| Description du bien | |
|---|---|
VR : cliquez ici COMPOSITION : Hall d'entrée 1 (0.74m x 0.94m = 0.7m²) :
Hall d'entrée 2 (3.41m x 1.94m = 6.65m²) :
Séjour (7.32m x 4.85m = 35.52m²) :
Cuisine (2.21m x 3.72m = 8.25m²) :
Salle de bain (2.37m x 2.29m = 5.44m²) :
Véranda (3.76m x 4.81m = 18.12m²) :
Hall de nuit 1 (1.10m x 4.36m = 4.84m²) :
Hall de nuit 2 (6.37m x 1.11m = 7.1m²) :
Chambre 1 (3.72m x 4.03m = 15.02m²) :
Chambre 2 (3.54m x 3.56m = 12.6m²) :
Chambre 3 (4.98m x 2.4m = 11.97m²) :
Grenier (8.44m x 5.14m = 43.42m²) :
Débarras/annexe 1 (10.48m²) Cave (2.41m x 3.96m = 9.57m²) :
Débarras/annexe 2 (4.81m x 3.93m = 18.94m²) :
Débarras/annexe 3 (3.34m x 4.95m = 16.65m²) :
Garage (23.48m²) :
Cours (53.38m²) :
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - chauffage mazout (2 cuves de moins de 3000L) Numéro de parcelle : B490t5 Plan de secteur : zone d'habitat RC : en cours PEB : G PRIX : faire offre à partir de 250.000 EUR Si vous avez des questions ou si vous souhaitez programmer une visite, n'hésitez pas à nous contacter par mail à info@yelo-immo.be ou par téléphone au 068.333.053. |
| Informations générales | |
|---|---|
| Type de bien | maison |
| Localisation | 7050 Jurbise |
| Superficie terrain | 230 m² |
| Etage | 1 |
| Nb. etages | 2 |
| R.C. | 0.00 € |
| Disponible | à l'acte |
| Energie | |
| PEB | |
| N° PEB | 20230424034476 |
| PEB / Espec | 89334 |
| PEB / Etotale | 572 |
| Chauffage (énergie / type) | chauffage central: mazout / radiateurs |
| Autres | double vitrage |
| Parking | |
| Intérieur | 1 |
| Extérieur | 0 |
| Aménagement intérieur | |
|---|---|
| Superficie living | 36 m² |
| Nb. chambres | 3 |
| Salle(s) de bain | 1 |
| Autres | cave |
| Services | |
| Eau de ville | oui |
| Electricité | oui |
| Gaz | non |
| Télédistribution | oui |
| Téléphone | oui |
| Prix | 250000 € |
un autre regard sur l'immo